| Last Name | First Name | Rank | Number of Tickets | Unit of Assignment |
|---|---|---|---|---|
| Lawrence | Rachel | SSgt | 1 | 148 FW, HQ |
| Lepowsky | John | CSM | 2 | 34 ID, DIV HQ & HQ BN, HHC - INVER GROVE HTS |
| Luhning | Jared | SGT | 1 | 2-136 IN CAB CO D - WADENA |
| Luke | Gary | CCM | 1 | JFHQ-AIR - ST PAUL |
| Long | AJ | CCM | 1 | JFHQ-AIR - ST PAUL |
| Leifeld | Eugene | SFC | 1 | RETIREES |
| Last Name | First Name | Rank | Number of Tickets | Unit of Assignment |
